DINAMICO |
Anno 2025 |
Valore quota in € |
01 | 23.969 |
Anno 2024 |
Valore quota in € |
12 | 23.559 |
11 | 23.808 |
10 | 23.034 |
09 | 23.128 |
08 | 22.938 |
07 | 22.822 |
06 | 22.547 |
05 | 22.232 |
04 | 21.867 |
03 | 22.244 |
02 | 21.825 |
01 | 21.434 |
Anno 2023 |
Valore quota in € |
12 | 21.135 |
11 | 20.611 |
10 | 19.782 |
09 | 20.018 |
08 | 20.336 |
07 | 20.407 |
06 | 20.140 |
05 | 19.795 |
04 | 19.717 |
03 | 19.597 |
02 | 19.369 |
01 | 19.522 |
Anno 2022 |
Valore quota in € |
12 | 18.910 |
11 | 19.636 |
10 | 19.152 |
09 | 18.588 |
08 | 19.535 |
07 | 20.052 |
06 | 19.096 |
05 | 19.887 |
04 | 20.013 |
03 | 20.635 |
02 | 20.382 |
01 | 20.812 |
Anno 2021 |
Valore quota in € |
12 | 21.334 |
11 | 20.957 |
10 | 20.991 |
09 | 20.480 |
08 | 20.851 |
07 | 20.600 |
06 | 20.365 |
05 | 20.070 |
04 | 19.946 |
03 | 19.677 |
02 | 19.095 |
01 | 18.885 |
Anno 2020 |
Valore quota in € |
12 | 18.976 |
11 | 18.751 |
10 | 17.817 |
09 | 18.077 |
08 | 18.282 |
07 | 17.796 |
06 | 17.757 |
05 | 17.535 |
04 | 17.237 |
03 | 16.527 |
02 | 17.720 |
01 | 18.352 |
Anno 2019 |
Valore quota in € |
12 | 18.276 |
11 | 18.114 |
10 | 17.830 |
09 | 17.793 |
08 | 17.581 |
07 | 17.622 |
06 | 17.437 |
05 | 17.019 |
04 | 17.407 |
03 | 17.100 |
02 | 16.879 |
01 | 16.636 |
Anno 2018 |
Valore quota in € |
12 | 16.110 |
11 | 16.789 |
10 | 16.660 |
09 | 17.121 |
08 | 17.087 |
07 | 16.958 |
06 | 16.718 |
05 | 16.721 |
04 | 16.517 |
03 | 16.353 |
02 | 16.567 |
01 | 16.861 |
Anno 2017 |
Valore quota in € |
12 | 16.727 |
11 | 16.641 |
10 | 16.581 |
09 | 16.340 |
08 | 16.166 |
07 | 16.167 |
06 | 16.146 |
05 | 16.178 |
04 | 16.181 |
03 | 16.173 |
02 | 16.124 |
01 | 15.808 |
Anno 2016 |
Valore quota in € |
12 | 15.830 |
11 | 15.579 |
10 | 15.338 |
09 | 15.401 |
08 | 15.401 |
07 | 15.390 |
06 | 15.110 |
05 | 15.155 |
04 | 14.889 |
03 | 14.815 |
02 | 14.652 |
01 | 14.654 |
Anno 2015 |
Valore quota in € |
12 | 15.006 |
11 | 15.405 |
10 | 15.128 |
09 | 14.394 |
08 | 14.571 |
07 | 15.242 |
06 | 14.880 |
05 | 15.298 |
04 | 15.177 |
03 | 15.378 |
02 | 15.129 |