BILANCIATO |
Anno 2024 |
Valore quota in € |
11 | 21.761 |
10 | 21.262 |
09 | 21.384 |
08 | 21.205 |
07 | 21.099 |
06 | 20.889 |
05 | 20.638 |
04 | 20.399 |
03 | 20.673 |
02 | 20.381 |
01 | 20.221 |
Anno 2023 |
Valore quota in € |
12 | 20.063 |
11 | 19.586 |
10 | 18.927 |
09 | 19.112 |
08 | 19.426 |
07 | 19.498 |
06 | 19.352 |
05 | 19.191 |
04 | 19.131 |
03 | 19.096 |
02 | 18.889 |
01 | 19.119 |
Anno 2022 |
Valore quota in € |
12 | 18.638 |
11 | 19.108 |
10 | 18.592 |
09 | 18.321 |
08 | 19.076 |
07 | 19.500 |
06 | 18.779 |
05 | 19.389 |
04 | 19.441 |
03 | 19.981 |
02 | 20.003 |
01 | 20.388 |
Anno 2021 |
Valore quota in € |
12 | 20.815 |
11 | 20.599 |
10 | 20.597 |
09 | 20.313 |
08 | 20.516 |
07 | 20.339 |
06 | 20.154 |
05 | 19.860 |
04 | 19.796 |
03 | 19.691 |
02 | 19.403 |
01 | 19.334 |
Anno 2020 |
Valore quota in € |
12 | 19.354 |
11 | 19.175 |
10 | 18.551 |
09 | 18.618 |
08 | 18.685 |
07 | 18.486 |
06 | 18.352 |
05 | 18.118 |
04 | 17.889 |
03 | 17.263 |
02 | 18.385 |
01 | 18.701 |
Anno 2019 |
Valore quota in € |
12 | 18.600 |
11 | 18.489 |
10 | 18.337 |
09 | 18.309 |
08 | 18.213 |
07 | 18.173 |
06 | 18.000 |
05 | 17.686 |
04 | 17.892 |
03 | 17.718 |
02 | 17.514 |
01 | 17.380 |
Anno 2018 |
Valore quota in € |
12 | 16.978 |
11 | 17.312 |
10 | 17.275 |
09 | 17.570 |
08 | 17.555 |
07 | 17.529 |
06 | 17.369 |
05 | 17.424 |
04 | 17.318 |
03 | 17.237 |
02 | 17.356 |
01 | 17.538 |
Anno 2017 |
Valore quota in € |
12 | 17.500 |
11 | 17.460 |
10 | 17.468 |
09 | 17.283 |
08 | 17.182 |
07 | 17.148 |
06 | 17.113 |
05 | 17.161 |
04 | 17.142 |
03 | 17.086 |
02 | 17.063 |
01 | 16.841 |
Anno 2016 |
Valore quota in € |
12 | 16.865 |
11 | 16.699 |
10 | 16.681 |
09 | 16.778 |
08 | 16.772 |
07 | 16.758 |
06 | 16.512 |
05 | 16.420 |
04 | 16.250 |
03 | 16.209 |
02 | 16.057 |
01 | 16.056 |
Anno 2015 |
Valore quota in € |
12 | 16.263 |
11 | 16.533 |
10 | 16.342 |
09 | 15.902 |
08 | 16.034 |
07 | 16.459 |
06 | 16.186 |
05 | 16.530 |
04 | 16.469 |
03 | 16.619 |
02 | 16.430 |
01 | 16.117 |
Anno 2014 |
Valore quota in € |
12 | 15.782 |