GARANTITO |
Anno 2024 |
Valore quota in € |
10 | 12.139 |
09 | 12.188 |
08 | 12.071 |
07 | 12.042 |
06 | 11.912 |
05 | 11.851 |
04 | 11.841 |
03 | 11.888 |
02 | 11.822 |
01 | 11.868 |
Anno 2023 |
Valore quota in € |
12 | 11.855 |
11 | 11.733 |
10 | 11.641 |
09 | 11.615 |
08 | 11.647 |
07 | 11.635 |
06 | 11.580 |
05 | 11.609 |
04 | 11.575 |
03 | 11.569 |
02 | 11.470 |
01 | 11.535 |
Anno 2022 |
Valore quota in € |
12 | 11.447 |
11 | 11.558 |
10 | 11.495 |
09 | 11.445 |
08 | 11.645 |
07 | 11.827 |
06 | 11.684 |
05 | 11.794 |
04 | 11.897 |
03 | 12.026 |
02 | 12.070 |
01 | 12.183 |
Anno 2021 |
Valore quota in € |
12 | 12.255 |
11 | 12.296 |
10 | 12.213 |
09 | 12.263 |
08 | 12.289 |
07 | 12.295 |
06 | 12.300 |
05 | 12.306 |
04 | 12.311 |
03 | 12.318 |
02 | 12.322 |
01 | 12.329 |
Anno 2020 |
Valore quota in € |
12 | 12.335 |
11 | 12.340 |
10 | 12.341 |
09 | 12.342 |
08 | 12.341 |
07 | 12.345 |
06 | 12.336 |
05 | 12.324 |
04 | 12.323 |
03 | 12.304 |
02 | 12.414 |
01 | 12.449 |
Anno 2019 |
Valore quota in € |
12 | 12.434 |
11 | 12.427 |
10 | 12.425 |
09 | 12.432 |
08 | 12.429 |
07 | 12.416 |
06 | 12.376 |
05 | 12.335 |
04 | 12.359 |
03 | 12.343 |
02 | 12.317 |
01 | 12.308 |
Anno 2018 |
Valore quota in € |
12 | 12.267 |
11 | 12.274 |
10 | 12.265 |
09 | 12.284 |
08 | 12.269 |
07 | 12.303 |
06 | 12.292 |
05 | 12.267 |
04 | 12.390 |
03 | 12.373 |
02 | 12.358 |
01 | 12.364 |
Anno 2017 |
Valore quota in € |
12 | 12.357 |
11 | 12.375 |
10 | 12.373 |
09 | 12.333 |
08 | 12.321 |
07 | 12.315 |
06 | 12.301 |
05 | 12.307 |
04 | 12.300 |
03 | 12.288 |
02 | 12.293 |
01 | 12.253 |
Anno 2016 |
Valore quota in € |
12 | 12.281 |
11 | 12.227 |
10 | 12.245 |
09 | 12.276 |
08 | 12.276 |
07 | 12.264 |
06 | 12.228 |
05 | 12.221 |
04 | 12.192 |
03 | 12.186 |
02 | 12.151 |
01 | 12.158 |
Anno 2015 |
Valore quota in € |
12 | 12.153 |
11 | 12.194 |
10 | 12.152 |
09 | 12.076 |
08 | 12.093 |
07 | 12.133 |
06 | 12.103 |
05 | 12.139 |
04 | 12.143 |
03 | 12.138 |
02 | 12.132 |
01 | 12.105 |
Anno 2014 |
Valore quota in € |
12 | 12.086 |
11 | 12.086 |